Цена замены замков с выездом
Тип | Цена |
---|---|
Выезд | Бесплатно |
Врезной | от 1000 руб |
Ригельный | от 1000 руб |
Цилиндровый | от 1100 руб |
Сувальдный | от 1050 руб |
Кодовый | от 1400 руб |
Перекодировка | от 2400 руб |
Доработка места | от 1300 руб |
Ложный вызов | 1500 руб |
Стоимость замены замка будет известна после диагностики. На цену влияет:
- объем и сложность работы;
- тип и модель замка - от этого зависит метод работы и инструмент;
- срочный выезд и обращение в ночное время;
- необходимость доп. инструментов.